Tabellen 2008
German Football League Nord
# Mannschaft Spiele W T L TD-Punkte Diff. Punkte Quot. Streak
1 Kiel Baltic Hurricanes 12 8 1 3 294 : 160 134 17 : 7 0.708 Won 2
2 Braunschweig Lions 12 8 1 3 328 : 214 114 17 : 7 0.708 Lost 1
3 Berlin Adler 13 7 2 3 141 : 108 33 16 : 8 0.615 Won 1
4 Dresden Monarchs 12 6 0 6 192 : 272 -80 12 : 12 0.500 Won 1
5 Hamburg Blue Devils 12 6 0 6 201 : 185 16 12 : 12 0.500 Lost 2
6 Cologne Falcons 12 2 1 9 206 : 286 -80 5 : 19 0.208 Lost 1
Stand 15.09.2008 11:12:39
German Football League Süd
# Mannschaft Spiele W T L TD-Punkte Diff. Punkte Quot. Streak
1 Marburg Mercenaries 12 9 0 3 356 : 206 150 18 : 6 0.750 Lost 2
2 Stuttgart Scorpions 12 8 0 4 302 : 195 107 16 : 8 0.667 Won 4
3 Munich Cowboys 12 7 0 5 224 : 164 60 14 : 10 0.583 Won 2
4 Weinheim Longhorns 12 4 0 8 248 : 256 -8 8 : 16 0.333 Lost 3
5 Schwäbisch Hall Unicorns 12 4 0 8 207 : 331 -124 8 : 16 0.333 Lost 1
6 Darmstadt Diamonds 12 0 1 11 121 : 443 -322 1 : 23 0.042 Lost 11
Stand 24.08.2008 21:20:49
Die Tabellen als XML-Feed zum Einbinden in eure Webseite findet ihr hier.