Tabellen 2007
German Football League Nord
# Mannschaft Spiele W T L TD-Punkte Diff. Punkte Quot. Streak
1 Braunschweig Lions 12 11 1 0 354 : 166 188 23 : 1 0.958 Won 7
2 Berlin Adler 12 8 0 4 267 : 136 131 16 : 8 0.667 Won 1
3 Kiel Baltic Hurricanes 12 7 1 4 256 : 159 97 15 : 9 0.625 Won 1
4 Hamburg Blue Devils 12 7 0 5 305 : 219 86 14 : 10 0.583 Lost 1
5 Cologne Falcons 12 3 0 9 210 : 377 -167 6 : 18 0.250 Lost 5
6 Dresden Monarchs 12 1 0 11 169 : 440 -271 2 : 22 0.083 Lost 3
Stand 16.09.2007 18:43:32
German Football League Süd
# Mannschaft Spiele W T L TD-Punkte Diff. Punkte Quot. Streak
1 Stuttgart Scorpions 12 10 0 2 390 : 144 246 20 : 4 0.833 Won 3
2 Marburg Mercenaries 12 9 1 2 363 : 194 169 19 : 5 0.792 Won 4
3 Schwäbisch Hall Unicorns 12 8 1 3 398 : 218 180 17 : 7 0.708 Won 1
4 Weinheim Longhorns 12 4 0 8 196 : 311 -115 8 : 16 0.333 Won 1
5 Darmstadt Diamonds 12 1 0 11 102 : 356 -254 2 : 22 0.083 Lost 6
6 Saarland Hurricanes 12 1 0 11 88 : 378 -290 2 : 22 0.083 Lost 10
Stand 16.09.2007 18:43:32
Die Tabellen als XML-Feed zum Einbinden in eure Webseite findet ihr hier.