Spielplan 2005
# Kickoff Heim Gast Ergebnis Stats
1 30.04.2005 15:00 Wernigerode Mountain Tigers Braunschweig Lions 00 : 92
2 28.05.2005 19:00 Braunschweig Lions Marburg Mercenaries 30 : 20
3 05.06.2005 16:00 Düsseldorf Panther Braunschweig Lions 08 : 47
4 11.06.2005 19:00 Braunschweig Lions Hamburg Blue Devils 03 : 07
5 25.06.2005 19:00 Braunschweig Lions Berlin Adler 35 : 21
6 02.07.2005 19:00 Braunschweig Lions Cologne Falcons 35 : 00
7 10.07.2005 15:00 Cologne Falcons Braunschweig Lions 06 : 52
8 24.07.2005 16:00 Marburg Mercenaries Braunschweig Lions 34 : 17
9 06.08.2005 19:00 Braunschweig Lions Düsseldorf Panther 49 : 00
10 13.08.2005 17:30 Hamburg Blue Devils Braunschweig Lions 17 : 21
11 27.08.2005 18:00 Berlin Adler Braunschweig Lions 43 : 40
12 03.09.2005 18:00 Dresden Monarchs Braunschweig Lions 14 : 40
13 10.09.2005 19:00 Braunschweig Lions Dresden Monarchs 41 : 07
14 17.09.2005 19:00 Braunschweig Lions Saarland Hurricanes 32 : 17
15 24.09.2005 19:00 Braunschweig Lions Schwäbisch Hall Unicorns 33 : 08
16 08.10.2005 19:00 Braunschweig Lions Hamburg Blue Devils 31 : 28
13 Siege - 0 Unentschieden - 3 Niederlagen
598:230 TD-Punkte

ACHTUNG

Die Auswärtstermine können sich noch ändern. Ebenso sind die Kickoff-Zeiten noch nicht definitiv, vor allem die der Auswärtstermine.
Ausserdem ist darauf zu achten, dass sich die Heimspieltermine AB August 2010 ggf. noch ändern könnten, da dann erst der Spielplan für Eintracht Braunschweig erscheint.

XML Feed

Den Spielplan kann man auch als XML-Feed in seine Seite einbinden.
Mehr dazu findet ihr hier

Lions-Kalender

Der Lions-Kalender von Google ermöglicht es den Fans der Lions stets informiert zu sein. Alle Spiele der Lions, Junior Lions und der Lions II, sowie Promotiontermine und Autogrammstunden sind hier vermerkt. Sehr hilfreich ist auch die direkte Verlinkung zu Google-Maps, die die Anfahrt zu z.B. Auswärtsspielen wesentlich erleichtern wird.
 
Hier geht es zum Lions-Kalender.