
| Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe cm |
Gewicht kg |
1. Lions Saison |
Erfahrung Jahre |
Nat. |
| 1 | Gharemani, Kaweh | CB | 1975 | 179 | 80 | 1993 | D | |
| 6 | Marquardt, Thomas | LB | 1972 | 180 | 90 | 1991 | D | |
| 8 | Voelkel, Harald | WR | 1970 | 189 | 91 | 1991 | D | |
| 9 | Rieche, Arne | RB,S | 1973 | 180 | 85 | 1993 | D | |
| 11 | Grahn, Markus | QB,WR | 1987 | D | ||||
| 12 | Stochmal, Joe (A) | QB | 1994 | USA | ||||
| 13 | Tofahrn, Maik | K | 1994 | |||||
| 17 | Heldt, Gordon | WR | 1975 | 183 | 77 | 1993 | D | |
| 18 | Trute, Rico | S | 1970 | 186 | 87 | 1989 | 17 | D |
| 19 | Behre, Ulf | QB,WR | 1975 | 186 | 91 | 1994 | D | |
| 20 | Burks, Albert (A) | S | 1968 | 185 | 85 | 1994 | USA | |
| 21 | Wied, Dino | CB | 1976 | 180 | 70 | 1993 | D | |
| 26 | Düerkop, Dennis | DB | 1975 | 179 | 75 | 1993 | D | |
| 30 | Meyer, Torsten | RB | 1968 | 185 | 93 | 1987 | D | |
| 31 | Earwood, Chad (A) | S | 1970 | 2 | 87 | 1994 | USA | |
| 33 | Müller, Olaf (Hall of Fame) | K | 1966 | 180 | 82 | 1987 | D | |
| 35 | See, Dale (A) | RB | 1994 | USA | ||||
| 37 | Seppelt, Daniel | S | 1975 | 185 | 85 | 1993 | D | |
| 38 | Erbay, Sahin | 1974 | 172 | 70 | 1994 | TUR | ||
| 41 | Poppe, Marc | RB | 1972 | 175 | 78 | 1991 | D | |
| 44 | Krückeberg-Saathoff, Mathias | TE | 1969 | 188 | 101 | 1991 | D | |
| 46 | Lennemann, Maik | RB | 1972 | 182 | 92 | 1991 | D | |
| 47 | Heer, Gerold | CB | 1965 | 180 | 77 | 1987 | D | |
| 48 | Böker, Detlef | CB | 1963 | 184 | 92 | 1987 | D | |
| 50 | Ottkowitz, Jörg (Hall of Fame) | LB | 1966 | 185 | 100 | 1987 | D | |
| 51 | Saccoccio, Verginio | G | 1969 | 183 | 120 | 1987 | D | |
| 52 | Glomb, Matthias | DT | 1970 | 187 | 110 | 1992 | D | |
| 55 | Clod, Joachim | LB | 1973 | 186 | 95 | 1993 | D | |
| 58 | Herweg, Dshay | LB | 1976 | 188 | 102 | 1994 | 17 | D |
| 58 | Straube, Michael | LB | 1987 | D | ||||
| 59 | Sprotte, Jens | DT | 1973 | 186 | 110 | 1990 | D | |
| 60 | Knut Sanny | G | 1992 | |||||
| 61 | Röper, Matthias | T | 1968 | 191 | 122 | 1987 | D | |
| 62 | Matschulla, Jörg | DE | 1966 | 180 | 103 | 1991 | D | |
| 64 | Czempin, Nikolai | 1994 | ||||||
| 64 | Rajkovic, Srdjan | T,G | 1975 | 182 | 110 | 1993 | 12 | D |
| 66 | Okon, Holger | T | 1964 | 186 | 108 | 1988 | D | |
| 68 | Kühne, Henning | T | 1965 | 190 | 113 | 1990 | D | |
| 70 | Diederichs, Joachim (Jo) (Hall of Fame) | G | 1964 | 195 | 115 | 1987 | D | |
| 72 | Samuel, David (E) | DT | 1966 | 190 | 120 | 1994 | GB | |
| 75 | Lemke, Rasmus | DL | 1990 | D | ||||
| 77 | Benneweg, Lars | T | 1994 | D | ||||
| 79 | Krumschmidt, Roland | LB | 1991 | D | ||||
| 80 | Beese, Jan | WR | 1975 | 188 | 87 | 1993 | D | |
| 81 | Clark, Cornelius (Neal) (A) | WR | 1969 | 2 | 75 | 1994 | USA | |
| 82 | Cook, Ian (E) | WR | 1972 | 175 | 77 | 1994 | GB | |
| 83 | Pastuszak, Paul | WR | 1973 | 187 | 93 | 1991 | D | |
| 84 | Barrenscheen, Holger | 1994 | ||||||
| 84 | Maurer, Mathias | WR | 1972 | 178 | 70 | 1994 | D | |
| 85 | Scholz, Thorsten | WR | 1970 | 190 | 85 | 1990 | D | |
| 88 | Dirks, Holger | TE | 1969 | 194 | 108 | 1989 | D | |
| 90 | Geiger, Thomas | DT | 1964 | 200 | 136 | 1988 | D | |
| 91 | Feldmann, Thorsten | DL | 1974 | 186 | 105 | 1993 | D | |
| 94 | Leatham, Steve | DL | 1994 | GB | ||||
| 95 | Müller, Andreas | DE | 1994 | D | ||||
| 97 | Osten-Göbel, Lars | 1994 | ||||||
| 98 | Mellen, Dirk | DE | 1972 | 189 | 96 | 1994 | D | |
| 98 | Wessel, Dennis | DE | 1974 | 188 | 98 | 1992 | D | |
| 99 | Hobbs, Chris | LB | 1970 | 2 | 110 | 1994 | USA | |
| Mundt, Tobias | RB | 1973 | 180 | 90 | 1993 | D |









