
| Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe cm |
Gewicht kg |
1. Lions Saison |
Erfahrung Jahre |
Nat. |
| 1 | Gharemani, Kaweh | CB | 1975 | 179 | 80 | 1993 | D | |
| 1 | Hockman, Ryan (A) | QB | 1993 | USA | ||||
| 6 | Marquardt, Thomas | RB | 1972 | 180 | 90 | 1991 | D | |
| 8 | Voelkel, Harald | WR,TE | 1970 | 189 | 91 | 1991 | D | |
| 9 | Rieche, Arne | RB | 1973 | 180 | 85 | 1993 | D | |
| 10 | Vilborg, Brian | LB,DE | 1974 | 186 | 103 | 2000 | SWE | |
| 11 | Moraniec, Marty | LB,DB | 1993 | USA | ||||
| 12 | De Stefano, Ernesto | WR,K | 1993 | D | ||||
| 13 | Anderson, Kent | WR,S | 185 | 1993 | USA | |||
| 13 | Gieselmann, John | QB | 1993 | USA | ||||
| 17 | Heldt, Gordon | WR | 1975 | 183 | 77 | 1993 | D | |
| 18 | Trute, Rico | S | 1970 | 186 | 87 | 1989 | 17 | D |
| 19 | Wied, Dino | CB | 1976 | 180 | 70 | 1993 | D | |
| 20 | Pundt, Andreas | WR | 1993 | D | ||||
| 21 | Backus, Jason | WR,DB | 1993 | USA | ||||
| 26 | Grütters, Daniel | S | 1993 | D | ||||
| 29 | Flomm, Axel | CB | 1993 | D | ||||
| 30 | Meyer, Torsten | RB | 1968 | 185 | 93 | 1987 | D | |
| 31 | Massey, Tony | LB | 1993 | USA | ||||
| 32 | Düerkop, Dennis | DB | 1975 | 179 | 75 | 1993 | D | |
| 33 | Müller, Olaf (Hall of Fame) | WR | 1966 | 180 | 82 | 1987 | D | |
| 34 | Mundt, Tobias | CB | 1973 | 180 | 90 | 1993 | D | |
| 35 | Jäger, Thorsten | CB | 1975 | 183 | 75 | 1993 | D | |
| 35 | Ötke, Henning | RB | 1993 | D | ||||
| 37 | Seppelt, Daniel | CB | 1975 | 185 | 85 | 1993 | D | |
| 38 | Johnson, Curdt | RB | 1993 | USA | ||||
| 41 | Poppe, Marc | RB | 1972 | 175 | 78 | 1991 | D | |
| 44 | Ohle, Bent | CB | 1973 | 183 | 95 | 1993 | D | |
| 45 | Page, Neil (A) | RB | 1993 | USA | ||||
| 46 | Lennemann, Maik | RB | 1972 | 182 | 92 | 1991 | D | |
| 47 | Heer, Gerold | CB | 1965 | 180 | 77 | 1987 | D | |
| 48 | Böker, Detlef | CB | 1963 | 184 | 92 | 1987 | D | |
| 50 | Ottkowitz, Jörg (Hall of Fame) | LB | 1966 | 185 | 100 | 1987 | D | |
| 51 | Saccoccio, Verginio | G | 1969 | 183 | 120 | 1987 | D | |
| 52 | Glomb, Matthias | DT | 1970 | 187 | 110 | 1992 | D | |
| 53 | Okon, Holger | TE | 1964 | 186 | 108 | 1988 | D | |
| 55 | Clod, Joachim | S,DE | 1973 | 186 | 95 | 1993 | D | |
| 59 | Krückeberg-Saathoff, Mathias | DT | 1969 | 188 | 101 | 1991 | D | |
| 60 | Sanny, Knut | G | 1993 | D | ||||
| 61 | Röper, Matthias | T | 1968 | 191 | 122 | 1987 | D | |
| 62 | Matschulla, Jörg | DL | 1966 | 180 | 103 | 1991 | D | |
| 63 | Lehr, Jan-Arne | C | 1993 | D | ||||
| 64 | Saglam, Ender | OL | 1993 | |||||
| 65 | Trender, Axel | T | 1987 | D | ||||
| 66 | Brüggemann, Thomas | OL | 1993 | D | ||||
| 66 | Erichsen, Tobias | T | 1990 | D | ||||
| 68 | Kühne, Henning | T | 1965 | 190 | 113 | 1990 | D | |
| 70 | Diederichs, Joachim (Jo) (Hall of Fame) | G | 1964 | 195 | 115 | 1987 | D | |
| 71 | Oberg, Andrew (A) | G | 206 | 138 | 1993 | USA | ||
| 71 | Rajkovic, Srdjan | OG | 1975 | 182 | 110 | 1993 | 12 | D |
| 72 | Lemke, Rasmus | DL | 1990 | D | ||||
| 75 | Schelm, Tobias | G | 1993 | D | ||||
| 77 | Hagedorn, Andreas | DE | 1987 | D | ||||
| 79 | Krumschmidt, Roland | DT | 1991 | D | ||||
| 80 | Beese, Jan | WR | 1975 | 188 | 87 | 1993 | D | |
| 81 | Mellen, Dirk | TE | 1972 | 189 | 96 | 1994 | D | |
| 83 | Pastuszak, Paul | WR | 1973 | 187 | 93 | 1991 | D | |
| 85 | Scholz, Thorsten | WR | 1970 | 190 | 85 | 1990 | D | |
| 87 | O´Bradovich, Ed | DE | 1993 | USA | ||||
| 88 | Dirks, Holger | TE | 1969 | 194 | 108 | 1989 | D | |
| 90 | Geiger, Thomas | DL | 1964 | 200 | 136 | 1988 | D | |
| 91 | Feldmann, Thorsten | RB,DT | 1974 | 186 | 105 | 1993 | D | |
| 91 | Nehrhoff, Ingo | DL | 1992 | D | ||||
| 94 | Sprotte, Jens | DT | 1973 | 186 | 110 | 1990 | D | |
| 95 | Allen, Keith | DL | 1993 | GB | ||||
| 96 | Gehrke, Peter | DT | 1993 | D | ||||
| 98 | Wessel, Dennis | DE | 1974 | 188 | 98 | 1992 | D | |
| 99 | Straube, Michael | LB | 1987 | D |









