
| Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe cm |
Gewicht kg |
1. Lions Saison |
Erfahrung Jahre |
Nat. |
| 11 | Heer, Gerold | DB | 1965 | 180 | 77 | 1987 | D | |
| 18 | Riedel, Christian | OB | 1987 | D | ||||
| 19 | Tinney, Jörg | OB | 1964 | 1987 | D | |||
| 29 | Speh, Christian | OB | 1987 | D | ||||
| 30 | Speh, Steffen | OB | 1987 | D | ||||
| 31 | Loess, Michael | OB | 1987 | D | ||||
| 32 | Rasten, Stefan | OB | 1987 | D | ||||
| 33 | Müller, Olaf (Hall of Fame) | OB | 1966 | 180 | 82 | 1987 | D | |
| 34 | De Stefano, Omar | QB | 1987 | D | ||||
| 34 | Guter, Harry | OB | 1988 | |||||
| 34 | Sommer, Christian | OB | 1988 | D | ||||
| 40 | Stefanek, Thomas | OB | 1988 | D | ||||
| 42 | Bubenheim, Stefan | DB | 1988 | D | ||||
| 43 | Evers, Jörg | DB | 1987 | D | ||||
| 44 | Fritzsche, Lutz | DB | 1987 | D | ||||
| 45 | Berdelsmann, Michael | DB | 1988 | D | ||||
| 46 | Dute, Michael | DB | 1987 | D | ||||
| 48 | Dörsch, Dietmar | DL | 1987 | D | ||||
| 50 | von Wrangell, Nik | OL | 1987 | D | ||||
| 51 | Straube, Michael | S,K | 1987 | D | ||||
| 52 | Wolter, Mark | DL | 1966 | 185 | 1987 | D | ||
| 55 | Greuer, Johannes | LB | 1988 | D | ||||
| 55 | Stockmann-Olsen, Torsten | LB,DB,CB | 1988 | Norwegen | ||||
| 58 | Töpfer, Thomas | DB | 1987 | D | ||||
| 59 | Hagedorn, Andreas | DB | 1987 | D | ||||
| 60 | Meyer, Torsten | DL | 1968 | 185 | 93 | 1987 | D | |
| 62 | Schöfer, Thomas | DL | 1961 | 180 | 89 | 1987 | D | |
| 63 | Fietz, Michael | OL | 1987 | D | ||||
| 64 | Röper, Matthias | OL | 1968 | 191 | 122 | 1987 | D | |
| 65 | Trender, Axel | OL | 1987 | D | ||||
| 66 | Graumann, Matthias | OL | 1988 | D | ||||
| 68 | Ottkowitz, Jörg (Hall of Fame) | OL | 1966 | 185 | 100 | 1987 | D | |
| 72 | Saccoccio, Verginio | DL | 1969 | 183 | 120 | 1987 | D | |
| 77 | Dangelat, Bodo | DB | 1987 | D | ||||
| 78 | Meier, Gerald (Hall of Fame) | DL | 1987 | D | ||||
| 79 | Glogowski, Achim | DB | 1987 | D | ||||
| 83 | Aschenbrenner, Eduard | OL | 1988 | D | ||||
| 83 | Bätge Volker | 1988 | D | |||||
| 83 | Leistner, Tim | OL | 1987 | D | ||||
| 83 | Lewinski, Hans-Joachim | OL | 1959 | 1987 | D | |||
| 88 | Grahn, Markus | OL | 1987 | D | ||||
| 94 | Mai, Ralph | DL,OG | 1987 | D | ||||
| 99 | Diederichs, Joachim (Jo) (Hall of Fame) | OL | 1964 | 195 | 115 | 1987 | D | |
| Anderson, Kevin | 1988 | |||||||
| Böker, Detlef | OB | 1963 | 184 | 92 | 1987 | D | ||
| Da Silva, Sarath | 1987 | |||||||
| Emmerson | DB | 1988 | ||||||
| Engelhart, Frank | 1988 | |||||||
| Geiger, Thomas | 1964 | 200 | 136 | 1988 | D | |||
| Losert, Carsten | 1988 | |||||||
| Seiffert, Jan-Peter | 1987 | |||||||
| Wanzke, Alexander | 1988 |









