| Block | Dauerkarten (inkl. aller Gebühren) | |||
| normal | sichtbehind. | ermäßigt | Kinder bis 13 J. | |
| 2 + 3 | 98,40 € | 91,20 € | - | - |
| 2l + 3r* | 91,20 € | 84,00 € | 79,20 € | 60,00 € |
| 1r + 4l | 81,60 € | 72,00 € | 67,20 € | 52,80 € |
| 1l + 4r** | 52,80 € | - | 43,20 € | 0,00 € |
| Block | Einzelkarten (inkl. aller Gebühren) | |||
| normal | sichtbehind. | ermäßigt | Kinder bis 13 J. | |
| 2 + 3 | 20,50 € | 19,00 € | - | - |
| 1r + 4l | 17,00 € | 15,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
| 1l + 4r | 13,00 € | - | 11,00 € | 7,00 € |
| Block | Tageskasse (inkl. aller Gebühren) | |||
| normal | ermäßigt | |||
| 2 + 3 | 21,00 € | - | | |
| 1r + 4l | 17,50 € | 14,50 € | | |
| 1l + 4r | 13,50 € | 10,00 € | | |
* Reihen 1-9 und 23-32
* Reihen 1-10 und 25-32
Ermäßigt:
Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Zivildienstleistende, Wehrpflichtige, Behinderte
Ein entsprechender Ausweis/Nachweis muss vorhanden sein.
Kinder bis einschließlich fünf Jahre frei.
Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern oder anderen behinderten Personen, die nachweislich auf Begleitung angewiesen sind, erhalten an der Stadionkasse freien Eintritt.
Hinweis:
Für weitere Informationen und Bestellung bitte an die Braunschweig Lions Ticket-Hotline wenden: 05 31 280 14 14. Eine Liste der Vorverkaufstellen findet sich hier. Tickets können ebenfalls im
Online Ticketshop geordert werden.
Achtung:
Eine Aufwertung ermäßigter Eintrittskarten auf den Vollpreis kann ab der Saison 2010 auch an der Stadionkasse erfolgen!In derartigen Fällen erwerben Sie bitte ein Upgrade an der Tageskasse.










